Таблица потери трансформатора 2023
Таблица потерь трансформатора 2023
| грн | |||
| 1 | январь | 3.69 | |
| 2 | февраль | 3.83 | |
| 3 | март | 3.49 | 11.01 |
| 4 | апрель | 3.8 | |
| 5 | май | 3.75 | |
| 6 | июнь | 6.17 | 13.72 |
| 7 | июль | 6.07 | |
| 8 | август | 6.41 | |
| 9 | сентябрь | 5.68 | 18.16 |
| 10 | октябрь | 6.09 | |
| 11 | ноябрь | 7.99 | |
| 12 | декабрь | 6.19 | 20.27 |
| 63.16 |
