Холостой ход (потери) трансформатора 2022
| Холостой ход тр-ра 2022г | грн | |||||||
| 1 | январь | 4.02 | ||||||
| 2 | февраль | 3.9 | ||||||
| 3 | март | 3.5 | ||||||
| 4 | апрель | 3.93 | ||||||
| 5 | май | 3.84 | ||||||
| 6 | июнь | 4.11 | ||||||
| 7 | июль | |||||||
| 8 | август | |||||||
| 9 | сентябрь | |||||||
| 10 | октябрь | |||||||
| 11 | ноябрь | |||||||
| 12 | декабрь | |||||||
| 23.3 |
садовое товарищество
| Холостой ход тр-ра 2022г | грн | |||||||
| 1 | январь | 4.02 | ||||||
| 2 | февраль | 3.9 | ||||||
| 3 | март | 3.5 | ||||||
| 4 | апрель | 3.93 | ||||||
| 5 | май | 3.84 | ||||||
| 6 | июнь | 4.11 | ||||||
| 7 | июль | |||||||
| 8 | август | |||||||
| 9 | сентябрь | |||||||
| 10 | октябрь | |||||||
| 11 | ноябрь | |||||||
| 12 | декабрь | |||||||
| 23.3 |