Сверка оплаты э/э на 1 января 2021

Сверка оплаты э/э на 1 января 2021

Потери холостого хода трансформатора на 1го потребителя в 2020г составили  47.72грн,  см. ссылку на таблицу ХХ 2020.

Потери холостого хода трансформатора на 1го потребителя в 2021г  см. ссылку на таблицу ХХ 2021.

Обратите внимание на то что эта таблица сверки составлена на 1 января 2021г  для тех, кто не помнит свои  последние показания прошлого года. И еще, обратите внимание, что в последнем столбике — Долг ХХ на 01.01.21, если у вас есть аванс ХХ, то волноватьсся не о чем.

Для снижения загрузки бухгалтера ХХ начисляется и аванс ХХ списывается 1 раз в квартал.
Некоторые садоводы уже оплачивали за э/э в этом году, откорректированые данные буду предоставлены в по сверке середине мая. Текущие состояние можно узнать у казначея.
 

Сверка оплаты э/э на 1 января 2021, ул.1 

               
        47.72   1.68  
ул. Уч. Последние оплачен. показания дата оплаты ХХ 2020 аванс ХХ аванс зл-ва Долг ХХ на 01.01.21
               
1 0 1169 24.10.20 47.72     11.51
1 1 73 08.06.20 47.72     75.05
1 2 293 29.08.20 47.72     19.64
1 3 1639 21.09.20 47.72     15.76
1 4     47.72      
1 6 7608 07.12.20 47.72     15.56
1 7 91 28.11.20 47.72 50   3.73
1 23 490 05.09.20 47.72 50   23.81
1 501 91 29.09.19 47.72     55.1
               

 

Сверка оплаты э/э на 1 января 2021, ул.2

               
ул. Уч. Последние оплачен. показания дата оплаты ХХ 2020 аванс ХХ аванс зл-ва Долг ХХ на 01.01.21
2 10 5806 19.12.20 47.72     3.73
2 11     47.72      
2 12 470 19.12.20 47.72     3.73
2 13 615 24.12.20 47.72 50   17.79
2 14     47.72      
2 15 1400 23.08.20 47.72     19.64
2 16 183 14.10.20 47.72 50   19.76
2 17 3143 21.11.20 47.72 50   11.83
2 19 1254 01.11.20 47.72     7.6
2 20     47.72      
2 28 1310 13.09.20 47.72     23.81
2 29     47.72      
2 30 300 24.10.20 47.72     11.51
2 32 1111 10.10.20 47.72     11.51
2 33 699 05.09.20 47.72     23.81
2 34 152 06.11.20 47.72 48.27   3.73
2 36 273 25.10.20 47.72     24.18
2 37 845 02.08.20 47.72     23.62
2 38 2000 18.10.20 47.72     11.51
2 39 156 18.07.20 47.72     23.62
2 40 1989 19.12.20 47.72 50   7.66
2 41 415 18.10.20 47.72     11.51
2 42 928 26.09.20 47.72     54.5
2 43 3100 14.11.20 47.72     0.66
2 44 148 21.11.20 47.72 50   7.66
2 45 108 14.11.20 47.72 50   7.66

 

Сверка оплаты э/э на 1 января 2021, ул.3

ул. Уч. Последние оплачен. показания дата оплаты ХХ 2020 аванс ХХ аванс зл-ва Долг ХХ на 01.01.21
3 46 4500 05.12.20 47.72 50   3.73
3 47 393 08.11.20 47.72 50   7.66
3 48 10289 25.10.20 47.72     11.51
3 49 2500 29.11.20 47.72 50   3.73
3 52 780 22.06.19 47.72     67.06
3 54 1450 17.10.20 47.72     11.51
3 56     47.72      
3 58 3400 17.10.20 47.72     7,66
3 60 21 22.08.20 47.72     15.79
3 61 927 10.10.20 47.72     11.51
3 62 576 22.12.20 47.72     11.51
3 63 1282 22.12.20 47.72 50   11.71
3 65 1108 01.12.20 47.72 50   11.51
3 67 565 03.10.20 47.72     15.56
3 68 593 10.12.20 47.72     23.62
3 69 2057 29.11.20 47.72 50   3.73
3 72 386 14.11.20 47.72 50 23 7.66
3 73 1838 22.12.20 47.72 50   15.56
3 75 318 11.04.20 47.72     32.53
3 76 3626 04.10.20 47.72     19.64
3 77 817 20.09.20 47.72     15.56
3 78 153 20.09.20 47.72     15.56
3 79 325 21.11.20 47.72 50   7.66
3 80 118 13.06.20 47.72     27.79
3 82 274 22.06.19 47.72     0
3 83 786 19.09.20 47.72     19.54

 

Сверка оплаты э/э на 1 января 2021, ул.4

ул. Уч. Последние оплачен. показания дата оплаты ХХ 2020 аванс ХХ аванс зл-ва Долг ХХ на 01.01.21
4 86 192 24.11.20 47.72 50   11.56
4 87 139 13.06.20 47.72     27.79
4 88 80 20.11.20 47.72 45.68   3.73
4 89 299 21.11.20 47.72 49   27.79
4 90 6374 21.11.20 47.72 50   7.66
4 92 793 16.09.20 47.72     15.95
4 93 7525 27.12.20 47.72 30.26   0
4 96 82 29.09.19 47.72     51.44
4 97 5791 24.10.20 47.72     7.66
4 98 1266 21.11.20 47.72 20   7.66
4 99 46588 20.09.20 47.72     19.54
4 100 2834 23.11.20 47.72     15.56
4 101 110 21.11.20 47.72 35   7.66
4 102 440 03.10.20 47.72     28.4
4 103 1 30.08.15 47.72     114.49
4 104 272 26.07.20 47.72     23.62
4 107 212 29.06.18 47.72     121.39
4 108 12 27.06.20 47.72     23.62
4 109 31 03.10.20 47.72     15.56
4 111 215 07.11.20 47.72     7.66
4 112 442 03.05.20 47.72     32.38
4 113 137 05.09.20 47.72     28.4
4 114 2505 22.05.20 47.72     27.79
4 115 628 02.05.20 47.72     24.72
4 116 12 20.08.17 47.72     151.19
4 118 111 11.04.20 47.72     32.38
4 121 1348 26.09.20 47.72     20.24
4 122 742 21.11.20 47.72     7.66
4 123 64 20.06.20 47.72      
4 126 311 24.05.20 47.72     27.79

 

Сверка оплаты э/э на 1 января 2021, ул.5

ул. Уч. Последние оплачен. показания дата оплаты ХХ 2020 аванс ХХ аванс зл-ва Долг ХХ на 01.01.21
5 127 109 23.08.20 47.72     32.38
5 132 1305 05.12.20 47.72 50   3.73
5 134 12357 05.12.20 47.72 50 65 3.73
5 137 980 28.12.20 47.72 50 38.58 0
5 138 2000 20.11.20 47.72 50   3.11
5 140     47.72      
5 141 156 07.06.20 47.72     27.79
5 142 64 15.08.20 47.72 50   23.62
5 149 1117 15.08.20 47.72     19.77
5 150 332 15.08.20 47.72 50    
5 153 566 10.11.20 47.72     22.42
5 154 906 22.10.20 47.72     22.74
5 155 785 04.10.20 47.72     15.56
5 157 1015 26.09.20 47.72 50   0
5 158     47.72      
5 159 1925 27.09.20 47.72     15.56
5 160     47.72      
5 163 3108 01.12.20 47.72 50   15
5 165 577 29.11.20 47.72 50 2.22 3.73

 

Сверка оплаты э/э на 1 января 2021, ул.6

ул. Уч. Последние оплачен. показания дата оплаты ХХ 2020 аванс ХХ аванс зл-ва Долг ХХ на 01.01.21
6 169 209 30.01.20 47.72     47.39
6 170 150 30.05.20 47.72     24.35
6 172 810 20.09.20 47.72     11.51
6 173 5643 30.11.20 47.72     24.35
6 174 139 05.12.20 47.72 50   11.51
6 175 97 12.09.20 47.72     15.59
6 176 0   47.72     0
6 178 1558 3.10.20 47.72     7.66
6 180 710 07.11.20 47.72     0
6 181 387 03.10.20 47.72     11.51
6 183 70 05.12.20 47.72   50 117.34
6 186 3116 24.10.20 47.72     7.66

No comments.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *