Таблица потерь холостого хода трансформатора 2020
| Холостой ход тр-ра 2020г | грн | |
| 1 | январь | 3.87 |
| 2 | февраль | 3.84 |
| 3 | март | 3.63 |
| 4 | апрель | 4 |
| 5 | май | 4.59 |
| 6 | июнь | 4.17 |
| 7 | июль | 3.98 |
| 8 | август | 4.08 |
| 9 | сентябрь | 4.05 |
| 10 | октябрь | 3.85 |
| 11 | ноябрь | 3.93 |
| 12 | декабрь | 3.73 |
| 47.72 |
садовое товарищество
| Холостой ход тр-ра 2020г | грн | |
| 1 | январь | 3.87 |
| 2 | февраль | 3.84 |
| 3 | март | 3.63 |
| 4 | апрель | 4 |
| 5 | май | 4.59 |
| 6 | июнь | 4.17 |
| 7 | июль | 3.98 |
| 8 | август | 4.08 |
| 9 | сентябрь | 4.05 |
| 10 | октябрь | 3.85 |
| 11 | ноябрь | 3.93 |
| 12 | декабрь | 3.73 |
| 47.72 |
No comments.