Таблица потерь холостого хода трансформатора 2021
| Холостой ход тр-ра 2021г | грн | |
| 1 | январь | 3.85 |
| 2 | февраль | 3.80 |
| 3 | март | 3.46 |
| 4 | апрель | 3.46 |
| 5 | май | 3.90 |
| 6 | июнь | 4.06 |
| 7 | июль | 4.02 |
| 8 | август | 4.10 |
| 9 | сентябрь | 4.01 |
| 10 | октябрь | 3.9 |
| 11 | ноябрь | 4.00 |
| 12 | декабрь | 3.94 |
| 46.5 |
садовое товарищество
| Холостой ход тр-ра 2021г | грн | |
| 1 | январь | 3.85 |
| 2 | февраль | 3.80 |
| 3 | март | 3.46 |
| 4 | апрель | 3.46 |
| 5 | май | 3.90 |
| 6 | июнь | 4.06 |
| 7 | июль | 4.02 |
| 8 | август | 4.10 |
| 9 | сентябрь | 4.01 |
| 10 | октябрь | 3.9 |
| 11 | ноябрь | 4.00 |
| 12 | декабрь | 3.94 |
| 46.5 |
No comments.