Смета членских взносов СТ Маяк-3 на 2020г. принята 21.06.20г.
Смета членских взносов СТ Маяк-3 на 2020г. принята на общем собрании СТ Маяк-3 21.06.20г.
| Смета членских взносов СТ Маяк на 2020 г. | |||||
| 2020 | |||||
| мес | грн | ||||
| Вознаграждение председателя | 7 | 1250 | 8750 | ||
| 5 | 500 | 2500 | |||
| Вознаграждение казначея | 7 | 1225 | 8575 | ||
| 5 | 500 | 2500 | |||
| Вознаграждение электрика | 7 | 750 | 5250 | ||
| 5 | 300 | 1500 | |||
| Итого | 29075 | ||||
| Банковская комиссия | 1500 | ||||
| Проезд | 300 | ||||
| Связь | 600 | ||||
| Канцтовары. Бланки, ксерокс | 700 | ||||
| Хозрасходы | 3500 | ||||
| Резерв | 7000 | ||||
| Итого | 42675 | ||||
| Площадь | 1162,633 | ||||
| 1 сотка | 1 | 36,70 | |||
| 6 соток | 6 | 220,23 | |||
| Итого членские взносы на 2020г. с 6 соток — 220,23 грн | |||||

No comments.