Потери трансформатора 2025
Таблица потери трансформатора 2025
|
Холостой ход тр-ра 2025
|
Сумма за квартал | ||
| грн | |||
| 1 | январь | 9,92 | |
| 2 | февраль | 8,96 | |
| 3 | март | 10,17 | 29,05 |
| 4 | апрель | 9,85 | |
| 5 | май | 9.61 | |
| 6 | июнь | 10.73 | 30.19 |
| 7 | июль | 9.79 | |
| 8 | август | 10.53 | |
| 9 | сентябрь | 10.08 | 30.4 |
| 10 | октябрь | ||
| 11 | ноябрь | ||
| 12 | декабрь | ||
| 89.64 |
