Таблица потери трансформатора 2024
Таблица потери трансформатора 2024
|
Холостой ход тр-ра 2024
|
Сумма за квартал | ||
| грн | |||
| 1 | январь | 6,19 | |
| 2 | февраль | 5,69 | |
| 3 | март | 6,00 | 17,88 |
| 4 | апрель | 6,03 | |
| 5 | май | 6,31 | |
| 6 | июнь | 10,06 | 22,4 |
| 7 | июль | 10,43 | |
| 8 | август | 10,43 | |
| 9 | сентябрь | 10.06 | 30,92 |
| 10 | октябрь | 10.32 | |
| 11 | ноябрь | 10.59 | |
| 12 | декабрь | 9.12 | 30.03 |
| 101.23 |
